Ja mit Freude ist es anzusehen das wir dieses Jahr eine 3 Luftpistolenmannschaft anmelden konnten.
Nur leider lief das alles nicht so wie geplant. Die 3 Mannschaft sollte für die Nachwuchsförderung mit da sein, nur leider ist es nicht immer leicht mit dem Nachwuchs der dann bisher leider ausgeblieben ist.
Aber trotzdem ist es uns gelungen eine gute Mannschaft zusammen zu bekommen.
Es wurde im Gau Schongau dazu auch eine neue Liga eingeführt und zwar die A-Klasse. Diese ist damit die 4 Liga in unserem Gau.
Aktuell ist hier die Vorrunde schon abgeschlossen. Leider wurden alle 3 Wettkämpfe verloren, allerdings ist hier die Hoffnung auf einen Sieg nicht in weiter Ferne.
Zur Rückrunde drücken wir natürlich die Daumen das dieser dann auch gelingt.
Runde: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
1 | Schwabsoien II | Kinsau III | 1341:1259 |
| | Helmschrott Hermann | 328 Ringe |
| | Fuhrmann Georg | 319 Ringe |
| | Resch Birgit | 304 Ringe |
| | Resch Max | 308 Ringe |
| Ersatz: | Walser Reinhard | 266 Ringe |
| | | |
2 | Kinsau III | Hohenfurch I | 1250:1286 |
| | Resch Max | 305 Ringe |
| | Resch Birgit | 311 Ringe |
| | Fuhrmann Georg | 303 Ringe |
| | Mack Bianca | 331 Ringe |
| Ersatz: | Helmschrott Hermann | 330 Ringe |
| | Walser Reinhard | 282 Ringe |
| | | |
3 | Bernbeuren II | Kinsau III | 1325:1298 |
| | Helmschrott Hermann | 327 Ringe |
| | Mack Bianca | 322 Ringe |
| | Resch Max | 317 Ringe |
| | Resch Birgit | 332 Ringe |
| Ersatz: | Walser Reinhard | 266 Ringe |
| | | |
댓글