Ja meine lieben Schützenfreunde natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder zwischendurch Updates zu unseren Rundenwettkämpfen, anfangen werde ich nun mit der 3 Luftgewehrmannschaft.
Nach dem Aufstieg von der E in die D-Klasse tun wir uns hier aktuell sehr schwer konnten uns aber von Wettkampf zu Wettkampf steigern.
Leider ist noch kein Sieg geglückt, aber die Konkurrenz ist ebenfalls sehr stark.
Wir hoffen auf die ersten Punkte in der neuen Liga.
Runde: | Heim: | Gast: | Ergebnis |
1 | Prem III | Kinsau III | 1417:1320 |
| | Haseitl Thomas | 344 Ringe |
| | Mack Harald | 342 Ringe |
| | Haseitl Johann | 336 Ringe |
| | Braun Josefine | 298 Ringe |
| Ersatz: | Walser Reinhard | 315 Ringe |
2 | Kinsau III | Prem V | 1339:1394 |
| | Haseitl Thomas | 360 Ringe |
| | Mack Harald | 329 Ringe |
| | Haseitl Johann | 319 Ringe |
| | Walser Reinhard | 331 Ringe |
| Ersatz: | Braun Josefine | 324 Ringe |
3 | Schwabn. III | Kinsau III | 1428:1360 |
| | Haseitl Thomas | 356 Ringe |
| | Mack Harald | 324 Ringe |
| | Haseitl Johann | 332 Ringe |
| | Walser Reinhard | 348 Ringe |
| Ersatz: | Braun Josefine | 308 Ringe |
Comentarios