top of page

Aktuelle Tabellensituation Luftgewehrbereich

Stand 27.11.2025


Luftgewehr 1. Mannschaft


  1. Gauliga


Rang: Mannschaft: WK: Ringe: Schnitt: Punkte:

1. Böbing I 5 7553 1510,60 10:0

2. Steingaden I 5 7465 1493,00 8:2

3. Bayersoien I 5 7367 1473,40 4:6

4. Ingenried I 5 7364 1472,80 4:6

5. Kinsau I 5 7319 1463,80 4:6

6. Peiting II 5 7137 1427,40 0:10


Somit das Ziel Klassenerhalt voll im Soll.


Luftgewehr 2. Mannschaft


B - Klasse


Rang: Mannschaft: WK: Ringe: Schnitt: Punkte:

1. Schönberg I 5 7366 1473,20 10:0

2. Hohenpeißenberg I 5 7142 1428,40 6:4

3. Böbing II 5 7146 1429,20 4:6

4. Schwabniederh. III 5 7116 1423,20 4:6

5. Kinsau II 5 7060 1412,00 4:6

6. Birkland I 5 7012 1402,40 2:8


Somit das Ziel Klassenerhalt voll im Soll.


Luftgewehr 3. Mannschaft


E - Klasse


Rang: Mannschaft: WK: Ringe: Schnitt: Punkte:

1. Apfeldorf II 5 7144 1428,80 10:0

2. Kinsau III 5 6680 1336,00 8:2

3. Epfach II 5 6753 1350,60 4:6

4. Ingenried III 5 6736 1347,20 4:6

5. Burggen III 5 6732 1346,40 4:6

6. Tannenberg II 5 6544 1308,80 0:10


Mannschaft 3 gilt als Aufbau für junge Nachwuchsschützen, das mit 4 Siegen mehr als erwartet zur Halbzeit da steht ist sehr erfreulich.


 
 
 

Kommentare


bottom of page